期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335029 | 14 | 杀小单 | |||
3335028 | 08:30 | 4+2+4=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3335027 | 08:26 | 4+2+3=09 | 21 | 杀小双 | 对 |
3335026 | 08:23 | 6+6+9=21 | 24 | 杀小单 | 对 |
3335025 | 08:19 | 9+6+8=23 | 11 | 杀大双 | 对 |
3335024 | 08:16 | 0+5+3=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3335023 | 08:12 | 9+6+2=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3335022 | 08:09 | 4+0+0=04 | 15 | 杀小双 | 错 |
3335021 | 08:05 | 3+5+7=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3335020 | 08:02 | 5+4+2=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3335019 | 07:58 | 6+9+3=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3335018 | 07:55 | 4+9+7=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3335017 | 07:51 | 2+5+9=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3335016 | 07:48 | 2+9+5=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3335015 | 07:44 | 9+5+4=18 | 07 | 杀大双 | 错 |
3335014 | 07:41 | 3+1+1=05 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335028 | 10 | 小 | 双 | ||
3335027 | 09 | 小 | 单 | ||
3335026 | 21 | 大 | 单 | ||
3335025 | 23 | 大 | 单 | ||
3335024 | 08 | 小 | 双 | ||
3335023 | 17 | 大 | 单 | ||
3335022 | 04 | 小 | 双 | ||
3335021 | 15 | 大 | 单 | ||
3335020 | 11 | 小 | 单 | ||
3335019 | 18 | 大 | 双 | ||
3335018 | 20 | 大 | 双 | ||
3335017 | 16 | 大 | 双 | ||
3335016 | 16 | 大 | 双 | ||
3335015 | 18 | 大 | 双 | ||
3335014 | 05 | 小 | 单 | ||
3335013 | 10 | 小 | 双 | ||
3335012 | 11 | 小 | 单 | ||
3335011 | 18 | 大 | 双 | ||
3335010 | 25 | 大 | 单 | ||
3335009 | 11 | 小 | 单 | ||
3335008 | 21 | 大 | 单 | ||
3335007 | 11 | 小 | 单 | ||
3335006 | 06 | 小 | 双 | ||
3335005 | 19 | 大 | 单 | ||
3335004 | 24 | 大 | 双 | ||
3335003 | 15 | 大 | 单 | ||
3335002 | 22 | 大 | 双 | ||
3335001 | 17 | 大 | 单 | ||
3335000 | 27 | 大 | 单 | ||
3334999 | 18 | 大 | 双 | ||
3334998 | 04 | 小 | 双 | ||
3334997 | 15 | 大 | 单 | ||
3334996 | 05 | 小 | 单 | ||
3334995 | 16 | 大 | 双 | ||
3334994 | 14 | 大 | 双 | ||
3334993 | 18 | 大 | 双 | ||
3334992 | 11 | 小 | 单 | ||
3334991 | 14 | 大 | 双 | ||
3334990 | 15 | 大 | 单 | ||
3334989 | 11 | 小 | 单 | ||
3334988 | 07 | 小 | 单 | ||
3334987 | 16 | 大 | 双 | ||
3334986 | 08 | 小 | 双 | ||
3334985 | 11 | 小 | 单 | ||
3334984 | 18 | 大 | 双 | ||
3334983 | 08 | 小 | 双 | ||
3334982 | 13 | 小 | 单 | ||
3334981 | 21 | 大 | 单 | ||
3334980 | 13 | 小 | 单 | ||
3334979 | 19 | 大 | 单 |
400期内,10共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出05 11 15 15 14 12 18 14 04 06 |